Geely Atlas
от 1 838 990 ₽
от 1 040 000 ₽
в кредит
9 875 ₽\мес.
Aвтокредит от 6.9%
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.4 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 2378 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 139 | 149 | 149 |
Длина | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота | 1694 | 1694 | 1694 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 12.9 | 15.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 7.5 | 9.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 9.5 | 11.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 | 13.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | 919 | 919 | 919 |
Задний свес, мм | 930 | 930 | 930 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ geely-ci.ru ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили geely-ci.ru.
geely-ci.ru ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.