Geely Emgrand X7
от 999 990 ₽
от 668 000 ₽
в кредит
6 343 ₽\мес.
Aвтокредит от 6.9%
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.8 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1808 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 131 | 139 |
| Длина | 4541 | 4540 |
| Ширина | 1833 | 1834 |
| Высота | 1700 | 1707 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объем багажника | 580 | 580 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 171 |
| Колесная база, мм | 2661 | 2661 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 5 | 6 |
Акции
Trade-in со скидкой 300 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ geely-ci.ru ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили geely-ci.ru.
geely-ci.ru ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.