Geely Monjaro
от 3 876 990 ₽
от 2 820 000 ₽
в кредит
26 777 ₽\мес.
Aвтокредит от 6.9%
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 238 |
Длина | 4770 |
Ширина | 1895 |
Высота | 1689 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Объем топливного бака, л | 62 |
Объем багажника | 562 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2845 |
Передняя колея колес, мм | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1610 |
Передний свес, мм | 880 |
Задний свес, мм | 1045 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 8 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ geely-ci.ru ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили geely-ci.ru.
geely-ci.ru ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.